mirror of
https://github.com/GreptimeTeam/greptimedb.git
synced 2026-01-08 06:12:55 +00:00
docs(benchmark): update 0.4.0 tsbs result (#2597)
* docs(benchmark): update 0.4.0 tsbs result Signed-off-by: Ruihang Xia <waynestxia@gmail.com> * fix typo Signed-off-by: Ruihang Xia <waynestxia@gmail.com> --------- Signed-off-by: Ruihang Xia <waynestxia@gmail.com>
This commit is contained in:
61
docs/benchmarks/tsbs/v0.4.0.md
Normal file
61
docs/benchmarks/tsbs/v0.4.0.md
Normal file
@@ -0,0 +1,61 @@
|
||||
# TSBS benchmark - v0.4.0
|
||||
|
||||
## Environment
|
||||
|
||||
### Local
|
||||
| | |
|
||||
| ------ | ---------------------------------- |
|
||||
| CPU | AMD Ryzen 7 7735HS (8 core 3.2GHz) |
|
||||
| Memory | 32GB |
|
||||
| Disk | SOLIDIGM SSDPFKNU010TZ |
|
||||
| OS | Ubuntu 22.04.2 LTS |
|
||||
|
||||
### Aliyun amd64
|
||||
|
||||
| | |
|
||||
| ------- | -------------- |
|
||||
| Machine | ecs.g7.4xlarge |
|
||||
| CPU | 16 core |
|
||||
| Memory | 64GB |
|
||||
| Disk | 100G |
|
||||
| OS | Ubuntu 22.04 |
|
||||
|
||||
### Aliyun arm64
|
||||
|
||||
| | |
|
||||
| ------- | ----------------- |
|
||||
| Machine | ecs.g8y.4xlarge |
|
||||
| CPU | 16 core |
|
||||
| Memory | 64GB |
|
||||
| Disk | 100G |
|
||||
| OS | Ubuntu 22.04 ARM |
|
||||
|
||||
|
||||
## Write performance
|
||||
|
||||
| Environment | Ingest rate(rows/s) |
|
||||
| ------------------ | --------------------- |
|
||||
| Local | 365280.60 |
|
||||
| Aliyun g7.4xlarge | 341368.72 |
|
||||
| Aliyun g8y.4xlarge | 320907.29 |
|
||||
|
||||
|
||||
## Query performance
|
||||
|
||||
| Query type | Local (ms) | Aliyun g7.4xlarge (ms) | Aliyun g8y.4xlarge (ms) |
|
||||
| --------------------- | ---------- | ---------------------- | ----------------------- |
|
||||
| cpu-max-all-1 | 50.70 | 31.46 | 47.61 |
|
||||
| cpu-max-all-8 | 262.16 | 129.26 | 152.43 |
|
||||
| double-groupby-1 | 2512.71 | 1408.19 | 1586.10 |
|
||||
| double-groupby-5 | 3896.15 | 2304.29 | 2585.29 |
|
||||
| double-groupby-all | 5404.67 | 3337.61 | 3773.91 |
|
||||
| groupby-orderby-limit | 3786.98 | 2065.72 | 2312.57 |
|
||||
| high-cpu-1 | 71.96 | 37.29 | 54.01 |
|
||||
| high-cpu-all | 9468.75 | 7595.69 | 8467.46 |
|
||||
| lastpoint | 13379.43 | 11253.76 | 12949.40 |
|
||||
| single-groupby-1-1-1 | 20.72 | 12.16 | 13.35 |
|
||||
| single-groupby-1-1-12 | 28.53 | 15.67 | 21.62 |
|
||||
| single-groupby-1-8-1 | 72.23 | 37.90 | 43.52 |
|
||||
| single-groupby-5-1-1 | 26.75 | 15.59 | 17.48 |
|
||||
| single-groupby-5-1-12 | 45.41 | 22.90 | 31.96 |
|
||||
| single-groupby-5-8-1 | 107.96 | 59.76 | 69.58 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user