Files
greptimedb/tests/cases/standalone/tql-explain-analyze/column_pruning.result
LFC b2074e3863 chore: upgrade DataFusion family, again (#7578)
* chore: upgrade DataFusion family

Signed-off-by: luofucong <luofc@foxmail.com>

* chore: switch to released version of datafusion-pg-catalog

---------

Signed-off-by: luofucong <luofc@foxmail.com>
Co-authored-by: Ning Sun <sunning@greptime.com>
Co-authored-by: Ning Sun <sunng@protonmail.com>
2026-03-03 07:36:39 +00:00

87 lines
3.6 KiB
Plaintext

CREATE TABLE promql_column_pruning (
ts TIMESTAMP(3) TIME INDEX,
job STRING,
instance STRING,
"region" STRING,
greptime_value DOUBLE,
PRIMARY KEY(job, instance, region),
);
Affected Rows: 0
INSERT INTO promql_column_pruning VALUES
(0, 'job1', 'instance1', 'region1', 1),
(0, 'job1', 'instance2', 'region1', 2),
(0, 'job2', 'instance1', 'region1', 3),
(5000, 'job1', 'instance1', 'region1', 4),
(5000, 'job1', 'instance2', 'region1', 5),
(5000, 'job2', 'instance1', 'region1', 6),
(10000, 'job1', 'instance1', 'region1', 7),
(10000, 'job1', 'instance2', 'region1', 8),
(10000, 'job2', 'instance1', 'region1', 9);
Affected Rows: 9
-- SQLNESS REPLACE (metrics.*) REDACTED
-- SQLNESS REPLACE (RoundRobinBatch.*) REDACTED
-- SQLNESS REPLACE (-+) -
-- SQLNESS REPLACE (\s\s+) _
-- SQLNESS REPLACE (peers.*) REDACTED
-- SQLNESS REPLACE region=\d+\(\d+,\s+\d+\) region=REDACTED
-- SQLNESS REPLACE (Hash.*) REDACTED
TQL ANALYZE (0, 10, '5s') sum(promql_column_pruning);
+-+-+-+
| stage | node | plan_|
+-+-+-+
| 0_| 0_|_CooperativeExec REDACTED
|_|_|_MergeScanExec: REDACTED
|_|_|_|
| 1_| 0_|_SortPreservingMergeExec: [ts@0 ASC NULLS LAST] REDACTED
|_|_|_SortExec: expr=[ts@0 ASC NULLS LAST], preserve_partitioning=[true] REDACTED
|_|_|_AggregateExec: mode=FinalPartitioned, gby=[ts@0 as ts], aggr=[sum(promql_column_pruning.greptime_value)] REDACTED
|_|_|_RepartitionExec: partitioning=REDACTED
|_|_|_AggregateExec: mode=Partial, gby=[ts@0 as ts], aggr=[sum(promql_column_pruning.greptime_value)] REDACTED
|_|_|_ProjectionExec: expr=[ts@0 as ts, greptime_value@4 as greptime_value] REDACTED
|_|_|_PromInstantManipulateExec: range=[0..10000], lookback=[300000], interval=[5000], time index=[ts] REDACTED
|_|_|_PromSeriesDivideExec: tags=["job", "instance", "region"] REDACTED
|_|_|_SeriesScan: region=REDACTED, "partition_count":{"count":1, "mem_ranges":1, "files":0, "file_ranges":0}, "distribution":"PerSeries" REDACTED
|_|_|_|
|_|_| Total rows: 3_|
+-+-+-+
-- SQLNESS REPLACE (metrics.*) REDACTED
-- SQLNESS REPLACE (RoundRobinBatch.*) REDACTED
-- SQLNESS REPLACE (-+) -
-- SQLNESS REPLACE (\s\s+) _
-- SQLNESS REPLACE (peers.*) REDACTED
-- SQLNESS REPLACE region=\d+\(\d+,\s+\d+\) region=REDACTED
-- SQLNESS REPLACE (Hash.*) REDACTED
TQL ANALYZE (0, 10, '5s') sum(rate(promql_column_pruning[5s]));
+-+-+-+
| stage | node | plan_|
+-+-+-+
| 0_| 0_|_CooperativeExec REDACTED
|_|_|_MergeScanExec: REDACTED
|_|_|_|
| 1_| 0_|_SortPreservingMergeExec: [ts@0 ASC NULLS LAST] REDACTED
|_|_|_SortExec: expr=[ts@0 ASC NULLS LAST], preserve_partitioning=[true] REDACTED
|_|_|_AggregateExec: mode=FinalPartitioned, gby=[ts@0 as ts], aggr=[sum(prom_rate(ts_range,greptime_value,ts,Int64(5000)))] REDACTED
|_|_|_RepartitionExec: partitioning=REDACTED
|_|_|_AggregateExec: mode=Partial, gby=[ts@0 as ts], aggr=[sum(prom_rate(ts_range,greptime_value,ts,Int64(5000)))] REDACTED
|_|_|_FilterExec: prom_rate(ts_range,greptime_value,ts,Int64(5000))@1 IS NOT NULL REDACTED
|_|_|_ProjectionExec: expr=[ts@0 as ts, prom_rate(ts_range@5, greptime_value@4, ts@0, 5000) as prom_rate(ts_range,greptime_value,ts,Int64(5000))] REDACTED
|_|_|_PromRangeManipulateExec: req range=[0..10000], interval=[5000], eval range=[5000], time index=[ts] REDACTED
|_|_|_PromSeriesNormalizeExec: offset=[0], time index=[ts], filter NaN: [true] REDACTED
|_|_|_PromSeriesDivideExec: tags=["job", "instance", "region"] REDACTED
|_|_|_SeriesScan: region=REDACTED, "partition_count":{"count":1, "mem_ranges":1, "files":0, "file_ranges":0}, "distribution":"PerSeries" REDACTED
|_|_|_|
|_|_| Total rows: 0_|
+-+-+-+
DROP TABLE promql_column_pruning;
Affected Rows: 0