Files

various_type.parquet

Schema:

+-------------+-------------------------+-------------+
| column_name | data_type               | is_nullable |
+-------------+-------------------------+-------------+
| c_int       | Int64                   | YES         |
| c_float     | Float64                 | YES         |
| c_string    | Float64                 | YES         |
| c_bool      | Boolean                 | YES         |
| c_date      | Date32                  | YES         |
| c_datetime  | Timestamp(Second, None) | YES         |
+-------------+-------------------------+-------------+

Data:

+-------+----------+----------+--------+------------+---------------------+
| c_int | c_float  | c_string | c_bool | c_date     | c_datetime          |
+-------+----------+----------+--------+------------+---------------------+
| 1     | 1.1      | 1.11     | true   | 1970-01-01 | 1970-01-01T00:00:00 |
| 2     | 2.2      | 2.22     | true   | 2020-11-08 | 2020-11-08T01:00:00 |
| 3     |          | 3.33     | true   | 1969-12-31 | 1969-11-08T02:00:00 |
| 4     | 4.4      |          | false  |            |                     |
| 5     | 6.6      |          | false  | 1990-01-01 | 1990-01-01T03:00:00 |
| 4     | 4000000  |          | false  |            |                     |
| 4     | 0.000004 |          | false  |            |                     |
+-------+----------+----------+--------+------------+---------------------+

map_to_json.parquet

Schema:

+----------+-------------------------+-------------+
| column_name | data_type               | is_nullable |
+----------+-------------------------+-------------+
| id         | UInt32                  | NO          |
| map_data   | Map<String, String>     | YES         |
| ts         | String                  | YES         |
+----------+-------------------------+-------------+

Data:

+----+----------------------------------------+---------------------+
| id | map_data                               | ts                  |
+----+----------------------------------------+---------------------+
| 1  | {"a":"1","b":"2","c":"hello"}         | 2023-01-01T10:00:00 |
| 2  | {"x":"42","y":"test"}                 | 2023-01-01T11:00:00 |
| 3  | {}                                     | 2023-01-01T12:00:00 |
| 4  | {"single":"value"}                     | 2023-01-01T13:00:00 |
| 5  | {"nested":"data","complex":"structure"} | 2023-01-01T14:00:00 |
+----+----------------------------------------+---------------------+