Files
greptimedb/tests/cases/standalone/common/order/nulls_first.result
dennis zhuang 272f649b22 fix: some TODO in sqlness cases and refactor meta-client error (#2207)
* fix: some TODO in sqlness cases and refactor meta-client error

* fix: delete tests/cases/standalone/alter/drop_col_not_null_next.output
2023-08-18 10:09:11 +00:00

111 lines
3.4 KiB
Plaintext

CREATE TABLE test(i INTEGER, j INTEGER, t BIGINT TIME INDEX);
Affected Rows: 0
INSERT INTO test VALUES (1, 1, 1), (NULL, 1, 2), (1, NULL, 3);
Affected Rows: 3
SELECT * FROM test ORDER BY i NULLS FIRST, j NULLS LAST;
+---+---+---+
| i | j | t |
+---+---+---+
| | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | | 3 |
+---+---+---+
SELECT * FROM test ORDER BY i NULLS FIRST, j NULLS FIRST;
+---+---+---+
| i | j | t |
+---+---+---+
| | 1 | 2 |
| 1 | | 3 |
| 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+
SELECT * FROM test ORDER BY i NULLS LAST, j NULLS FIRST;
+---+---+---+
| i | j | t |
+---+---+---+
| 1 | | 3 |
| 1 | 1 | 1 |
| | 1 | 2 |
+---+---+---+
SELECT i, j, row_number() OVER (PARTITION BY i ORDER BY j NULLS FIRST) FROM test ORDER BY i NULLS FIRST, j NULLS FIRST;
+---+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| i | j | ROW_NUMBER() PARTITION BY [test.i] ORDER BY [test.j ASC NULLS FIRST] RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW |
+---+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | 1 | 1 |
| 1 | | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
+---+---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
SELECT i, j, row_number() OVER (PARTITION BY i ORDER BY j NULLS LAST) FROM test ORDER BY i NULLS FIRST, j NULLS FIRST;
+---+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| i | j | ROW_NUMBER() PARTITION BY [test.i] ORDER BY [test.j ASC NULLS LAST] RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW |
+---+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | 1 | 1 |
| 1 | | 2 |
| 1 | 1 | 1 |
+---+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
SELECT * FROM test ORDER BY i NULLS FIRST, j NULLS LAST LIMIT 2;
+---+---+---+
| i | j | t |
+---+---+---+
| | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+
SELECT * FROM test ORDER BY i NULLS LAST, j NULLS LAST LIMIT 2;
+---+---+---+
| i | j | t |
+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | | 3 |
+---+---+---+
SELECT * FROM test ORDER BY i;
+---+---+---+
| i | j | t |
+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | | 3 |
| | 1 | 2 |
+---+---+---+
SELECT * FROM test ORDER BY i NULLS FIRST;
+---+---+---+
| i | j | t |
+---+---+---+
| | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | | 3 |
+---+---+---+
SELECT * FROM test ORDER BY i NULLS LAST;
+---+---+---+
| i | j | t |
+---+---+---+
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | | 3 |
| | 1 | 2 |
+---+---+---+
DROP TABLE test;
Affected Rows: 1