Files
greptimedb/tests/cases/standalone/common/tql-explain-analyze/analyze.result
Ruihang Xia c2218f8be8 build(deps): bump datafusion 20240528 (#4061)
* build(deps): bump datafusion 20240528

Signed-off-by: Ruihang Xia <waynestxia@gmail.com>

* another update

Signed-off-by: Ruihang Xia <waynestxia@gmail.com>

* update expected sqlness result

Signed-off-by: Ruihang Xia <waynestxia@gmail.com>

* fix first/last value

Signed-off-by: Ruihang Xia <waynestxia@gmail.com>

* reformat comment

Signed-off-by: Ruihang Xia <waynestxia@gmail.com>

* fix remaining errors

Signed-off-by: Ruihang Xia <waynestxia@gmail.com>

* revert toml format

Signed-off-by: Ruihang Xia <waynestxia@gmail.com>

* fix pyo3 feature

Signed-off-by: Ruihang Xia <waynestxia@gmail.com>

* remove dead code

Signed-off-by: Ruihang Xia <waynestxia@gmail.com>

* Apply suggestions from code review

Co-authored-by: Jeremyhi <jiachun_feng@proton.me>

* format file

Signed-off-by: Ruihang Xia <waynestxia@gmail.com>

---------

Signed-off-by: Ruihang Xia <waynestxia@gmail.com>
Co-authored-by: Jeremyhi <jiachun_feng@proton.me>
2024-06-01 14:03:00 +00:00

129 lines
5.2 KiB
Plaintext

CREATE TABLE test(i DOUBLE, j TIMESTAMP TIME INDEX, k STRING PRIMARY KEY);
Affected Rows: 0
-- insert two points at 1ms and one point at 2ms
INSERT INTO test VALUES (1, 1, "a"), (1, 1, "b"), (2, 2, "a");
Affected Rows: 3
-- analyze at 0s, 5s and 10s. No point at 0s.
-- SQLNESS REPLACE (metrics.*) REDACTED
-- SQLNESS REPLACE (RoundRobinBatch.*) REDACTED
-- SQLNESS REPLACE (-+) -
-- SQLNESS REPLACE (\s\s+) _
-- SQLNESS REPLACE (peers.*) REDACTED
TQL ANALYZE (0, 10, '5s') test;
+-+-+-+
| stage | node | plan_|
+-+-+-+
| 0_| 0_|_PromInstantManipulateExec: range=[0..10000], lookback=[300000], interval=[5000], time index=[j] REDACTED
|_|_|_PromSeriesNormalizeExec: offset=[0], time index=[j], filter NaN: [false] REDACTED
|_|_|_PromSeriesDivideExec: tags=["k"] REDACTED
|_|_|_SortExec: expr=[k@2 ASC NULLS LAST], preserve_partitioning=[false] REDACTED
|_|_|_MergeScanExec: REDACTED
|_|_|_|
| 1_| 0_|_SortPreservingMergeExec: [k@2 DESC NULLS LAST,j@1 DESC NULLS LAST] REDACTED
|_|_|_CoalesceBatchesExec: target_batch_size=8192 REDACTED
|_|_|_SortExec: expr=[k@2 DESC NULLS LAST,j@1 DESC NULLS LAST], preserve_partitioning=[true] REDACTED
|_|_|_CoalesceBatchesExec: target_batch_size=8192 REDACTED
|_|_|_FilterExec: j@1 >= -300000 AND j@1 <= 310000 REDACTED
|_|_|_RepartitionExec: partitioning=REDACTED
|_|_|_SinglePartitionScanner: <SendableRecordBatchStream> REDACTED
|_|_|_|
|_|_| Total rows: 4_|
+-+-+-+
-- 'lookback' parameter is not fully supported, the test has to be updated
-- analyze at 0s, 5s and 10s. No point at 0s.
-- SQLNESS REPLACE (metrics.*) REDACTED
-- SQLNESS REPLACE (RoundRobinBatch.*) REDACTED
-- SQLNESS REPLACE (-+) -
-- SQLNESS REPLACE (\s\s+) _
-- SQLNESS REPLACE (peers.*) REDACTED
TQL ANALYZE (0, 10, '1s', '2s') test;
+-+-+-+
| stage | node | plan_|
+-+-+-+
| 0_| 0_|_PromInstantManipulateExec: range=[0..10000], lookback=[2000], interval=[1000], time index=[j] REDACTED
|_|_|_PromSeriesNormalizeExec: offset=[0], time index=[j], filter NaN: [false] REDACTED
|_|_|_PromSeriesDivideExec: tags=["k"] REDACTED
|_|_|_SortExec: expr=[k@2 ASC NULLS LAST], preserve_partitioning=[false] REDACTED
|_|_|_MergeScanExec: REDACTED
|_|_|_|
| 1_| 0_|_SortPreservingMergeExec: [k@2 DESC NULLS LAST,j@1 DESC NULLS LAST] REDACTED
|_|_|_CoalesceBatchesExec: target_batch_size=8192 REDACTED
|_|_|_SortExec: expr=[k@2 DESC NULLS LAST,j@1 DESC NULLS LAST], preserve_partitioning=[true] REDACTED
|_|_|_CoalesceBatchesExec: target_batch_size=8192 REDACTED
|_|_|_FilterExec: j@1 >= -2000 AND j@1 <= 12000 REDACTED
|_|_|_RepartitionExec: partitioning=REDACTED
|_|_|_SinglePartitionScanner: <SendableRecordBatchStream> REDACTED
|_|_|_|
|_|_| Total rows: 4_|
+-+-+-+
-- analyze at 0s, 5s and 10s. No point at 0s.
-- SQLNESS REPLACE (metrics.*) REDACTED
-- SQLNESS REPLACE (RoundRobinBatch.*) REDACTED
-- SQLNESS REPLACE (-+) -
-- SQLNESS REPLACE (\s\s+) _
-- SQLNESS REPLACE (peers.*) REDACTED
TQL ANALYZE ('1970-01-01T00:00:00'::timestamp, '1970-01-01T00:00:00'::timestamp + '10 seconds'::interval, '5s') test;
+-+-+-+
| stage | node | plan_|
+-+-+-+
| 0_| 0_|_PromInstantManipulateExec: range=[0..10000], lookback=[300000], interval=[5000], time index=[j] REDACTED
|_|_|_PromSeriesNormalizeExec: offset=[0], time index=[j], filter NaN: [false] REDACTED
|_|_|_PromSeriesDivideExec: tags=["k"] REDACTED
|_|_|_SortExec: expr=[k@2 ASC NULLS LAST], preserve_partitioning=[false] REDACTED
|_|_|_MergeScanExec: REDACTED
|_|_|_|
| 1_| 0_|_SortPreservingMergeExec: [k@2 DESC NULLS LAST,j@1 DESC NULLS LAST] REDACTED
|_|_|_CoalesceBatchesExec: target_batch_size=8192 REDACTED
|_|_|_SortExec: expr=[k@2 DESC NULLS LAST,j@1 DESC NULLS LAST], preserve_partitioning=[true] REDACTED
|_|_|_CoalesceBatchesExec: target_batch_size=8192 REDACTED
|_|_|_FilterExec: j@1 >= -300000 AND j@1 <= 310000 REDACTED
|_|_|_RepartitionExec: partitioning=REDACTED
|_|_|_SinglePartitionScanner: <SendableRecordBatchStream> REDACTED
|_|_|_|
|_|_| Total rows: 4_|
+-+-+-+
-- analyze verbose at 0s, 5s and 10s. No point at 0s.
-- SQLNESS REPLACE (-+) -
-- SQLNESS REPLACE (\s\s+) _
-- SQLNESS REPLACE (elapsed_compute.*) REDACTED
-- SQLNESS REPLACE (peers.*) REDACTED
-- SQLNESS REPLACE (RoundRobinBatch.*) REDACTED
-- SQLNESS REPLACE (metrics.*) REDACTED
-- SQLNESS REPLACE (Duration.*) REDACTED
TQL ANALYZE VERBOSE (0, 10, '5s') test;
+-+-+-+
| stage | node | plan_|
+-+-+-+
| 0_| 0_|_PromInstantManipulateExec: range=[0..10000], lookback=[300000], interval=[5000], time index=[j] REDACTED
|_|_|_PromSeriesNormalizeExec: offset=[0], time index=[j], filter NaN: [false] REDACTED
|_|_|_PromSeriesDivideExec: tags=["k"] REDACTED
|_|_|_SortExec: expr=[k@2 ASC NULLS LAST], preserve_partitioning=[false] REDACTED
|_|_|_MergeScanExec: REDACTED
|_|_|_|
| 1_| 0_|_SortPreservingMergeExec: [k@2 DESC NULLS LAST,j@1 DESC NULLS LAST] REDACTED
|_|_|_CoalesceBatchesExec: target_batch_size=8192 REDACTED
|_|_|_SortExec: expr=[k@2 DESC NULLS LAST,j@1 DESC NULLS LAST], preserve_partitioning=[true] REDACTED
|_|_|_CoalesceBatchesExec: target_batch_size=8192 REDACTED
|_|_|_FilterExec: j@1 >= -300000 AND j@1 <= 310000 REDACTED
|_|_|_RepartitionExec: partitioning=REDACTED
|_|_|_SinglePartitionScanner: <SendableRecordBatchStream> REDACTED
|_|_|_|
|_|_| Total rows: 4_|
+-+-+-+
DROP TABLE test;
Affected Rows: 0