Files
tantivy/benches
Pascal Seitz 61693134be fix cache flush in aggregations
fixes #2992

```
full
terms_7                                               Memory: 37.2 KB               Avg: 2.3958ms (+0.31%)     Median: 2.3896ms (+0.18%)     [2.3573ms .. 2.5176ms]
terms_all_unique                                      Memory: 10.8 MB               Avg: 5.5144ms (-1.07%)     Median: 5.4625ms (-1.98%)     [5.3364ms .. 5.9712ms]
terms_all_unique_order_by_key                         Memory: 10.8 MB               Avg: 5.2614ms (-0.85%)     Median: 5.2177ms (-1.21%)     [5.0823ms .. 5.6316ms]
terms_150_000                                         Memory: 2.7 MB                Avg: 5.5335ms (-1.07%)     Median: 5.5152ms (-1.06%)     [5.4151ms .. 5.9654ms]
terms_many_top_1000                                   Memory: 5.2 MB                Avg: 8.3579ms (-1.53%)     Median: 8.3604ms (-0.95%)     [8.2184ms .. 8.5421ms]
terms_many_order_by_term                              Memory: 2.7 MB                Avg: 4.6713ms (-0.07%)     Median: 4.6569ms (-0.15%)     [4.5994ms .. 4.9115ms]
terms_all_unique_with_avg_sub_agg                     Memory: 54.0 MB               Avg: 17.4981ms (-2.43%)    Median: 17.6075ms (-1.75%)    [15.8166ms .. 18.9250ms]
terms_status_with_avg_sub_agg                         Memory: 90.3 KB               Avg: 5.6365ms (+7.77%)     Median: 5.6255ms (+7.97%)     [5.5489ms .. 5.8254ms]
terms_status_with_terms_zipf_1000_sub_agg             Memory: 318.5 KB (+56.52%)    Avg: 4.4504ms (+11.55%)    Median: 4.4436ms (+11.59%)    [4.3858ms .. 4.5692ms]
terms_zipf_1000_with_terms_status_sub_agg             Memory: 684.9 KB              Avg: 11.8606ms (+0.19%)    Median: 11.8360ms (-0.02%)    [11.7478ms .. 12.0609ms]
terms_status_with_histogram                           Memory: 139.5 KB              Avg: 2.4524ms (-1.09%)     Median: 2.4521ms (-0.23%)     [2.4179ms .. 2.5049ms]
terms_status_with_date_histogram                      Memory: 136.7 KB              Avg: 2.3407ms (-1.28%)     Median: 2.3359ms (-1.06%)     [2.3001ms .. 2.4310ms]
terms_status_with_date_histogram_hard_bounds          Memory: 136.1 KB              Avg: 2.5113ms (-2.04%)     Median: 2.5073ms (-0.97%)     [2.4455ms .. 2.7280ms]
terms_status_with_date_histogram_and_sibling_terms    Memory: 137.3 KB              Avg: 3.8695ms (-0.48%)     Median: 3.8653ms (+0.11%)     [3.8093ms .. 4.0528ms]
terms_zipf_1000                                       Memory: 69.8 KB               Avg: 2.2022ms (-1.95%)     Median: 2.2026ms (-1.12%)     [2.1705ms .. 2.2859ms]
terms_zipf_1000_with_histogram                        Memory: 1.2 MB                Avg: 20.4087ms (-0.02%)    Median: 20.3665ms (+0.11%)    [20.1912ms .. 20.7933ms]
terms_zipf_1000_with_avg_sub_agg                      Memory: 472.0 KB              Avg: 8.7387ms (-3.48%)     Median: 8.7043ms (-3.44%)     [8.6466ms .. 9.1396ms]
terms_zipf_90                                         Memory: 55.3 KB               Avg: 1.3784ms (-2.04%)     Median: 1.3787ms (-1.61%)     [1.3484ms .. 1.4611ms]
terms_zipf_90_with_sum_sub_agg                        Memory: 367.6 KB              Avg: 4.8520ms (+8.43%)     Median: 4.8326ms (+8.94%)     [4.8058ms .. 5.1278ms]
terms_many_json_mixed_type_with_avg_sub_agg           Memory: 17.8 MB               Avg: 25.0853ms (-7.70%)    Median: 25.0591ms (-7.12%)    [24.8103ms .. 25.4936ms]
terms_status_with_cardinality_agg                     Memory: 91.8 KB               Avg: 3.3667ms (+1.47%)     Median: 3.3690ms (+1.66%)     [3.3311ms .. 3.4070ms]
terms_100_buckets_with_cardinality_agg                Memory: 9.9 MB                Avg: 48.4768ms (-3.07%)    Median: 48.3745ms (-3.38%)    [48.1425ms .. 49.5503ms]
```
2026-07-12 16:40:05 +02:00
..
2026-07-12 16:40:05 +02:00
2023-07-03 22:05:11 +09:00
2026-07-03 13:42:33 +02:00
2023-05-10 13:01:56 +02:00
2026-07-10 12:33:33 +02:00
2026-07-10 12:33:33 +02:00
2023-05-10 13:01:56 +02:00