nihao-vertical-light  bitmap 629x720  content 60,60 509x600
nihao-horizontal-light  bitmap 1193x290  content 60,60 1073x170
cloud-vertical-light  bitmap 520x450  content 60,60 400x330
cloud-horizontal-light  bitmap 674x290  content 60,60 554x170
corrected-vertical-light  bitmap 520x306  content 60,60 400x186
corrected-horizontal-light  bitmap 428x290  content 60,60 308x170
probe-light  bitmap 584x206  content 60,60 464x86
preedit-only-light  bitmap 520x198  content 60,60 400x78
short-vertical-light  bitmap 520x360  content 60,60 400x240
aux-code-vertical-light  bitmap 520x396  content 60,60 400x276
aux-code-horizontal-light  bitmap 656x290  content 60,60 536x170
status-light  bitmap 431x174  content 60,60 311x54  edges [152.46875, 248.46875, 311.0]
nihao-vertical-dark  bitmap 629x720  content 60,60 509x600
nihao-horizontal-dark  bitmap 1193x290  content 60,60 1073x170
cloud-vertical-dark  bitmap 520x450  content 60,60 400x330
cloud-horizontal-dark  bitmap 674x290  content 60,60 554x170
corrected-vertical-dark  bitmap 520x306  content 60,60 400x186
corrected-horizontal-dark  bitmap 428x290  content 60,60 308x170
probe-dark  bitmap 584x206  content 60,60 464x86
preedit-only-dark  bitmap 520x198  content 60,60 400x78
short-vertical-dark  bitmap 520x360  content 60,60 400x240
aux-code-vertical-dark  bitmap 520x396  content 60,60 400x276
aux-code-horizontal-dark  bitmap 656x290  content 60,60 536x170
status-dark  bitmap 431x174  content 60,60 311x54  edges [152.46875, 248.46875, 311.0]
system-blue-nihao-vertical-light  bitmap 629x720  content 60,60 509x600
system-blue-cloud-horizontal-light  bitmap 674x290  content 60,60 554x170
system-blue-nihao-vertical-dark  bitmap 629x720  content 60,60 509x600
system-blue-cloud-horizontal-dark  bitmap 674x290  content 60,60 554x170
wechat-nihao-vertical-light  bitmap 629x720  content 60,60 509x600
wechat-cloud-horizontal-light  bitmap 674x290  content 60,60 554x170
wechat-nihao-vertical-dark  bitmap 629x720  content 60,60 509x600
wechat-cloud-horizontal-dark  bitmap 674x290  content 60,60 554x170
showcase-nihao-vertical-light  bitmap 654x740  content 60,68 526x612
showcase-cloud-horizontal-light  bitmap 674x290  content 60,60 554x170
showcase-nihao-vertical-dark  bitmap 654x740  content 60,68 526x612
showcase-cloud-horizontal-dark  bitmap 674x290  content 60,60 554x170
transition-mid  bitmap 629x720  content 60,60 509x600
showcase-loop  bitmap 654x740  content 60,68 526x612
nihao-vertical-light-1x  bitmap 315x360  content 30,30 255x300
large-text-nihao-vertical-light  bitmap 795x987  content 60,60 675x867
large-text-cloud-horizontal-light  bitmap 864x314  content 60,60 744x194
large-candidate-nihao-vertical-light  bitmap 737x1234  content 60,60 617x1114
large-annotation-nihao-vertical-light  bitmap 910x830  content 60,60 790x710
