mirror of
https://github.com/GreptimeTeam/greptimedb.git
synced 2026-05-14 20:10:37 +00:00
test: confusing vector sqlness
Signed-off-by: discord9 <discord9@163.com>
This commit is contained in:
@@ -239,13 +239,7 @@ impl ExecutionPlan for PartSortExec {
|
||||
};
|
||||
let mut new_exec = self.as_ref().clone();
|
||||
new_exec.input = new_input.clone();
|
||||
let properties = new_exec.input.properties();
|
||||
new_exec.properties = Arc::new(PlanProperties::new(
|
||||
new_exec.input.equivalence_properties().clone(),
|
||||
new_exec.input.output_partitioning().clone(),
|
||||
properties.emission_type,
|
||||
properties.boundedness,
|
||||
));
|
||||
new_exec.properties = new_input.properties().clone();
|
||||
Ok(Arc::new(new_exec))
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -56,7 +56,7 @@ LIMIT 2;
|
||||
| 1_| 0_|_ProjectionExec: expr=[vec_id@0 as vec_id] metrics=REDACTED_|
|
||||
|_|_|_SortPreservingMergeExec: [vec_l2sq_distance(embedding@1, [1.0, 0.0]) ASC NULLS LAST, vec_id@0 ASC NULLS LAST], fetch=2 metrics=REDACTED_|
|
||||
|_|_|_SortExec: TopK(fetch=2), expr=[vec_l2sq_distance(embedding@1, [1.0, 0.0]) ASC NULLS LAST, vec_id@0 ASC NULLS LAST], preserve_partitioning=[true] metrics=REDACTED_|
|
||||
|_|_|_SeqScan: region=REDACTED, {"partition_count":{"count":1, "mem_ranges":0, "files":1, "file_ranges":1}, "projection": ["vec_id", "embedding"], "dyn_filters": ["DynamicFilter [ vec_l2sq_distance(embedding@1, [1.0, 0.0]) < 0.010000004 OR vec_l2sq_distance(embedding@1, [1.0, 0.0]) = 0.010000004 AND vec_id@0 < 2 ]"], "vector_index_k": 2, "files": [{"file_id":"REDACTED","time_range_start":"REDACTED","time_range_end":"REDACTED","rows":4,"size":REDACTED,"index_size":893}], "flat_format":REDACTED, "metrics_per_partition": REDACTED metrics=REDACTED |
|
||||
|_|_|_SeqScan: region=REDACTED, {"partition_count":{"count":1, "mem_ranges":0, "files":1, "file_ranges":1}, "projection": ["vec_id", "embedding"], "dyn_filters": ["DynamicFilter [ vec_l2sq_distance(embedding@1, [1.0, 0.0]) < 0.010000004 OR vec_l2sq_distance(embedding@1, [1.0, 0.0]) = 0.010000004 AND vec_id@0 < 2 ]"], "files": [{"file_id":"REDACTED","time_range_start":"REDACTED","time_range_end":"REDACTED","rows":4,"size":REDACTED,"index_size":0}], "flat_format":REDACTED, "metrics_per_partition": REDACTED metrics=REDACTED |
|
||||
|_|_|_|
|
||||
|_|_| Total rows: REDACTED_|
|
||||
+-+-+-+
|
||||
@@ -144,7 +144,7 @@ LIMIT 1;
|
||||
|_|_|_MergeScanExec: REDACTED
|
||||
|_|_|_|
|
||||
| 1_| 0_|_CooperativeExec metrics=REDACTED_|
|
||||
|_|_|_SeqScan: region=REDACTED, {"partition_count":{"count":1, "mem_ranges":0, "files":1, "file_ranges":1}, "projection": ["vec_id", "ts", "embedding"], "files": [{"file_id":"REDACTED","time_range_start":"REDACTED","time_range_end":"REDACTED","rows":4,"size":REDACTED,"index_size":893}], "flat_format":REDACTED, "metrics_per_partition": REDACTED metrics=REDACTED |
|
||||
|_|_|_SeqScan: region=REDACTED, {"partition_count":{"count":1, "mem_ranges":0, "files":1, "file_ranges":1}, "projection": ["vec_id", "ts", "embedding"], "files": [{"file_id":"REDACTED","time_range_start":"REDACTED","time_range_end":"REDACTED","rows":4,"size":REDACTED,"index_size":0}], "flat_format":REDACTED, "metrics_per_partition": REDACTED metrics=REDACTED |
|
||||
|_|_|_|
|
||||
| 1_| 0_|_CooperativeExec metrics=REDACTED_|
|
||||
|_|_|_SeqScan: region=REDACTED, {"partition_count":{"count":1, "mem_ranges":1, "files":0, "file_ranges":0}, "projection": ["vec_id", "note", "ts"], "flat_format":REDACTED, "metrics_per_partition": REDACTED metrics=REDACTED_|
|
||||
@@ -217,7 +217,7 @@ LIMIT 2;
|
||||
| 1_| 0_|_ProjectionExec: expr=[vec_id@0 as vec_id] metrics=REDACTED_|
|
||||
|_|_|_SortPreservingMergeExec: [vec_cos_distance(embedding@1, [1.0, 0.0]) ASC NULLS LAST, vec_id@0 ASC NULLS LAST], fetch=2 metrics=REDACTED_|
|
||||
|_|_|_SortExec: TopK(fetch=2), expr=[vec_cos_distance(embedding@1, [1.0, 0.0]) ASC NULLS LAST, vec_id@0 ASC NULLS LAST], preserve_partitioning=[true] metrics=REDACTED_|
|
||||
|_|_|_SeqScan: region=REDACTED, {"partition_count":{"count":1, "mem_ranges":0, "files":1, "file_ranges":1}, "projection": ["vec_id", "embedding"], "dyn_filters": ["DynamicFilter [ vec_cos_distance(embedding@1, [1.0, 0.0]) < 1 OR vec_cos_distance(embedding@1, [1.0, 0.0]) = 1 AND vec_id@0 < 4 ]"], "vector_index_k": 2, "files": [{"file_id":"REDACTED","time_range_start":"REDACTED","time_range_end":"REDACTED","rows":4,"size":REDACTED,"index_size":895}], "flat_format":REDACTED, "metrics_per_partition": REDACTED metrics=REDACTED |
|
||||
|_|_|_SeqScan: region=REDACTED, {"partition_count":{"count":1, "mem_ranges":0, "files":1, "file_ranges":1}, "projection": ["vec_id", "embedding"], "dyn_filters": ["DynamicFilter [ vec_cos_distance(embedding@1, [1.0, 0.0]) < 1 OR vec_cos_distance(embedding@1, [1.0, 0.0]) = 1 AND vec_id@0 < 2 ]"], "files": [{"file_id":"REDACTED","time_range_start":"REDACTED","time_range_end":"REDACTED","rows":4,"size":REDACTED,"index_size":0}], "flat_format":REDACTED, "metrics_per_partition": REDACTED metrics=REDACTED |
|
||||
|_|_|_|
|
||||
|_|_| Total rows: REDACTED_|
|
||||
+-+-+-+
|
||||
@@ -251,7 +251,7 @@ LIMIT 2;
|
||||
| 1_| 0_|_ProjectionExec: expr=[vec_id@0 as vec_id] metrics=REDACTED_|
|
||||
|_|_|_SortPreservingMergeExec: [vec_dot_product(embedding@1, [1.0, 0.0]) DESC, vec_id@0 ASC NULLS LAST], fetch=2 metrics=REDACTED_|
|
||||
|_|_|_SortExec: TopK(fetch=2), expr=[vec_dot_product(embedding@1, [1.0, 0.0]) DESC, vec_id@0 ASC NULLS LAST], preserve_partitioning=[true] metrics=REDACTED_|
|
||||
|_|_|_SeqScan: region=REDACTED, {"partition_count":{"count":1, "mem_ranges":0, "files":1, "file_ranges":1}, "projection": ["vec_id", "embedding"], "dyn_filters": ["DynamicFilter [ vec_dot_product(embedding@1, [1.0, 0.0]) IS NULL OR vec_dot_product(embedding@1, [1.0, 0.0]) > 0 OR vec_dot_product(embedding@1, [1.0, 0.0]) = 0 AND vec_id@0 < 2 ]"], "vector_index_k": 2, "files": [{"file_id":"REDACTED","time_range_start":"REDACTED","time_range_end":"REDACTED","rows":4,"size":REDACTED,"index_size":895}], "flat_format":REDACTED, "metrics_per_partition": REDACTED metrics=REDACTED |
|
||||
|_|_|_SeqScan: region=REDACTED, {"partition_count":{"count":1, "mem_ranges":0, "files":1, "file_ranges":1}, "projection": ["vec_id", "embedding"], "dyn_filters": ["DynamicFilter [ vec_dot_product(embedding@1, [1.0, 0.0]) IS NULL OR vec_dot_product(embedding@1, [1.0, 0.0]) > 0 OR vec_dot_product(embedding@1, [1.0, 0.0]) = 0 AND vec_id@0 < 2 ]"], "files": [{"file_id":"REDACTED","time_range_start":"REDACTED","time_range_end":"REDACTED","rows":4,"size":REDACTED,"index_size":0}], "flat_format":REDACTED, "metrics_per_partition": REDACTED metrics=REDACTED |
|
||||
|_|_|_|
|
||||
|_|_| Total rows: REDACTED_|
|
||||
+-+-+-+
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user